Earnings Calendar — Upcoming Reports & Wall Street Estimates
Track upcoming quarterly earnings reports with consensus EPS and revenue estimates. Click through to our detailed earnings previews for the companies you're watching. Updated daily.
Featured Earnings This Week
AMD
Tier 1
Tue, May 5 — After Close
EPS Est.
$1.31
Rev. Est.
$10.0B
$455.19
+12.91%
Preview publishing soon
This Week (May 4 – 8)
1500 companies| Date | Ticker | Time | EPS Est. | Rev. Est. | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, May 4 | VNOM | After Close | $0.43 | $480M | — |
| Mon, May 4 | DHC | After Close | -$0.16 | $384M | — |
| Mon, May 4 | TDUP | After Close | -$0.05 | $82M | — |
| Mon, May 4 | FLY | After Close | -$0.48 | $78M | — |
| Mon, May 4 | VOYG | After Close | -$0.59 | $36M | — |
| Mon, May 4 | CPSH | After Close | $0.01 | — | — |
| Mon, May 4 | SMLR | — | $0.03 | — | — |
| Mon, May 4 | EMAT | — | -$0.01 | — | — |
| Mon, May 4 | TULP | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | FERAU | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | FGMC | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | UP | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | SVAC | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | RAC | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | AACB | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | SHMD | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | WDLF | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | VLT | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | DVTC | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | BTOG | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | COOT | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | QLUNF | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | CMDB | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | WGRX | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | JF | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | TBMC | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | CIBY | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | BLPG | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | L | Before Open | — | — | — |
| Mon, May 4 | SBSAA | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | UEEC | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | SFDL | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | QNTO | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | RGST | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | MVLY | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | CYFL | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | AILLP | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | ALX | Before Open | — | — | — |
| Mon, May 4 | MNMB | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | ACMTA | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | IRBT | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | KFFB | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | PBHC | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | IBOC | — | $1.71 | — | — |
| Mon, May 4 | CYCN | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | OZVN | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | BSBK | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | EBZT | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | MSPR | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | SNSE | — | -$0.63 | — | — |
| Mon, May 4 | MLEC | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | INAB | — | -$0.70 | — | — |
| Mon, May 4 | NSTS | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | CNDA | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | RVRF | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | GYRO | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | WHLR | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | SIMA | — | — | — | — |
| Mon, May 4 | PPYA | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | MPC | Before Open | $0.75 | $33.1B | — |
| Tue, May 5 | ET | Before Open | $0.42 | $26.2B | — |
| Tue, May 5 | ADM | Before Open | $0.67 | $20.4B | — |
| Tue, May 5 | PRU | After Close | $3.13 | $14.2B | — |
| Tue, May 5 | PFE | Before Open | $0.72 | $13.9B | — |
| Tue, May 5 | SMCI | After Close | $0.63 | $12.6B | — |
| Tue, May 5 | SUN | Before Open | $1.25 | $10.3B | — |
| Tue, May 5 | AMD | After Close | $1.31 | $10.0B | Preview publishing soon |
| Tue, May 5 | CPNG | After Close | -$0.05 | $8.8B | — |
| Tue, May 5 | DUK | Before Open | $1.89 | $8.5B | — |
| Tue, May 5 | CMI | Before Open | $5.64 | $8.4B | — |
| Tue, May 5 | PYPL | Before Open | $1.29 | $8.2B | — |
| Tue, May 5 | FERG | Before Open | $2.28 | $7.7B | — |
| Tue, May 5 | ETN | Before Open | $2.77 | $7.2B | — |
| Tue, May 5 | EOG | After Close | $3.22 | $6.0B | — |
| Tue, May 5 | AEP | Before Open | $1.58 | $5.7B | — |
| Tue, May 5 | OXY | After Close | $0.61 | $5.4B | — |
| Tue, May 5 | APTV | Before Open | $1.60 | $5.1B | — |
| Tue, May 5 | XP | — | $2.64 | $5.0B | — |
| Tue, May 5 | FISV | Before Open | $1.60 | $4.8B | — |
| Tue, May 5 | CTVA | After Close | $1.20 | $4.7B | — |
| Tue, May 5 | EMR | After Close | $1.55 | $4.6B | — |
| Tue, May 5 | LDOS | Before Open | $2.96 | $4.4B | — |
| Tue, May 5 | IQV | Before Open | $2.85 | $4.1B | — |
| Tue, May 5 | TX | After Close | $0.87 | $4.1B | — |
| Tue, May 5 | DVN | After Close | $1.07 | $4.0B | — |
| Tue, May 5 | LYV | After Close | -$0.50 | $3.6B | — |
| Tue, May 5 | BALL | Before Open | $0.86 | $3.4B | — |
| Tue, May 5 | HSIC | Before Open | $1.24 | $3.4B | — |
| Tue, May 5 | DVA | After Close | $2.34 | $3.4B | — |
| Tue, May 5 | PEG | Before Open | $1.45 | $3.4B | — |
| Tue, May 5 | WEC | Before Open | $2.30 | $3.4B | — |
| Tue, May 5 | AIZ | After Close | $5.35 | $3.3B | — |
| Tue, May 5 | GXO | After Close | $0.37 | $3.3B | — |
| Tue, May 5 | SHOP | Before Open | $0.34 | $3.1B | — |
| Tue, May 5 | MPLX | Before Open | $1.07 | $3.1B | — |
| Tue, May 5 | HII | Before Open | $3.76 | $3.0B | — |
| Tue, May 5 | LUMN | After Close | -$0.14 | $2.9B | — |
| Tue, May 5 | WLK | Before Open | -$0.23 | $2.8B | — |
| Tue, May 5 | ANDE | After Close | $0.71 | $2.8B | — |
| Tue, May 5 | COMP | After Close | -$0.15 | $2.7B | — |
| Tue, May 5 | IFF | After Close | $1.08 | $2.7B | — |
| Tue, May 5 | ANET | After Close | $0.82 | $2.7B | — |
| Tue, May 5 | TDG | Before Open | $9.53 | $2.5B | — |
| Tue, May 5 | KKR | Before Open | $1.30 | $2.4B | — |
| Tue, May 5 | CE | After Close | $0.87 | $2.4B | — |
| Tue, May 5 | J | After Close | $1.67 | $2.3B | — |
| Tue, May 5 | AGCO | Before Open | $0.45 | $2.3B | — |
| Tue, May 5 | AEE | After Close | $1.19 | $2.3B | — |
| Tue, May 5 | ROK | Before Open | $2.92 | $2.2B | — |
| Tue, May 5 | VGNT | After Close | $1.23 | $2.1B | — |
| Tue, May 5 | GPK | Before Open | $0.06 | $2.1B | — |
| Tue, May 5 | EA | After Close | $2.49 | $2.1B | — |
| Tue, May 5 | VOYA | After Close | $2.11 | $2.0B | — |
| Tue, May 5 | SOLV | After Close | $1.38 | $2.0B | — |
| Tue, May 5 | JXN | After Close | $6.02 | $2.0B | — |
| Tue, May 5 | KBR | Before Open | $0.92 | $1.9B | — |
| Tue, May 5 | INGR | Before Open | $2.52 | $1.8B | — |
| Tue, May 5 | PARR | After Close | $0.82 | $1.8B | — |
| Tue, May 5 | PRIM | After Close | $0.86 | $1.8B | — |
| Tue, May 5 | DD | Before Open | $0.50 | $1.7B | — |
| Tue, May 5 | ODP | — | $1.00 | $1.6B | — |
| Tue, May 5 | GFS | Before Open | $0.34 | $1.6B | — |
| Tue, May 5 | ARDT | After Close | $0.19 | $1.6B | — |
| Tue, May 5 | IT | Before Open | $3.00 | $1.6B | — |
| Tue, May 5 | MCY | After Close | $2.17 | $1.5B | — |
| Tue, May 5 | CC | After Close | -$0.05 | $1.4B | — |
| Tue, May 5 | BLD | Before Open | $3.70 | $1.4B | — |
| Tue, May 5 | COTY | After Close | -$0.00 | $1.3B | — |
| Tue, May 5 | CHRD | After Close | $3.17 | $1.2B | — |
| Tue, May 5 | WAT | Before Open | $2.36 | $1.2B | — |
| Tue, May 5 | VAC | Before Open | $1.66 | $1.2B | — |
| Tue, May 5 | IDXX | Before Open | $3.47 | $1.1B | — |
| Tue, May 5 | LCII | Before Open | $2.24 | $1.1B | — |
| Tue, May 5 | CIVI | After Close | $1.16 | $1.1B | — |
| Tue, May 5 | TLN | After Close | $4.76 | $1.1B | — |
| Tue, May 5 | FDP | Before Open | $0.63 | $1.0B | — |
| Tue, May 5 | HOG | Before Open | $0.27 | $1.0B | — |
| Tue, May 5 | JAZZ | After Close | $4.66 | $996M | — |
| Tue, May 5 | BTU | Before Open | $0.14 | $988M | — |
| Tue, May 5 | CRC | After Close | $0.86 | $946M | — |
| Tue, May 5 | ECG | After Close | $0.81 | $943M | — |
| Tue, May 5 | SWKS | After Close | $1.05 | $917M | — |
| Tue, May 5 | CBT | After Close | $1.47 | $909M | — |
| Tue, May 5 | HY | After Close | -$1.85 | $904M | — |
| Tue, May 5 | MTCH | After Close | $0.62 | $872M | — |
| Tue, May 5 | LNW | After Close | $1.18 | $868M | — |
| Tue, May 5 | XRAY | After Close | $0.28 | $859M | — |
| Tue, May 5 | DRS | Before Open | $0.21 | $838M | — |
| Tue, May 5 | MAGN | — | -$0.04 | $826M | — |
| Tue, May 5 | LITE | After Close | $2.31 | $820M | — |
| Tue, May 5 | QRVO | After Close | $1.23 | $817M | — |
| Tue, May 5 | SGRY | Before Open | -$0.12 | $814M | — |
| Tue, May 5 | AHCO | Before Open | $0.02 | $813M | — |
| Tue, May 5 | CCJ | Before Open | $0.37 | $812M | — |
| Tue, May 5 | LTH | Before Open | $0.35 | $796M | — |
| Tue, May 5 | NBIX | After Close | $1.17 | $786M | — |
| Tue, May 5 | ULS | Before Open | $0.42 | $756M | — |
| Tue, May 5 | BFAM | After Close | $0.81 | $728M | — |
| Tue, May 5 | ATKR | Before Open | $1.08 | $723M | — |
| Tue, May 5 | SWX | Before Open | $2.12 | $722M | — |
| Tue, May 5 | BXC | After Close | -$0.73 | $722M | — |
| Tue, May 5 | RVTY | Before Open | $1.04 | $719M | — |
| Tue, May 5 | QDEL | After Close | $0.40 | $679M | — |
| Tue, May 5 | ENR | Before Open | $0.46 | $662M | — |
| Tue, May 5 | BV | After Close | $0.11 | $658M | — |
| Tue, May 5 | AVA | Before Open | $1.04 | $650M | — |
| Tue, May 5 | FTRE | Before Open | $0.05 | $638M | — |
| Tue, May 5 | JKHY | After Close | $1.49 | $630M | — |
| Tue, May 5 | MBC | After Close | $0.04 | $622M | — |
| Tue, May 5 | BRBR | Before Open | $0.32 | $621M | — |
| Tue, May 5 | EXEL | After Close | $0.72 | $617M | — |
| Tue, May 5 | CACC | After Close | $10.73 | $591M | — |
| Tue, May 5 | PFSI | After Close | $2.52 | $578M | — |
| Tue, May 5 | SSRM | After Close | $0.87 | $550M | — |
| Tue, May 5 | DXPE | — | $1.44 | $546M | — |
| Tue, May 5 | DAY | Before Open | $0.70 | $537M | — |
| Tue, May 5 | WLKP | Before Open | $0.44 | $532M | — |
| Tue, May 5 | MTW | After Close | $0.04 | $522M | — |
| Tue, May 5 | ALIT | After Close | $0.04 | $513M | — |
| Tue, May 5 | CRK | After Close | $0.26 | $511M | — |
| Tue, May 5 | OPLN | Before Open | $0.31 | $504M | — |
| Tue, May 5 | MD | Before Open | $0.39 | $480M | — |
| Tue, May 5 | PBI | After Close | $0.43 | $477M | — |
| Tue, May 5 | LCID | After Close | -$2.70 | $449M | — |
| Tue, May 5 | SLQT | Before Open | -$0.04 | $448M | — |
| Tue, May 5 | HURN | After Close | $1.64 | $446M | — |
| Tue, May 5 | TALO | After Close | -$0.18 | $442M | — |
| Tue, May 5 | TDC | After Close | $0.74 | $433M | — |
| Tue, May 5 | HL | After Close | $0.28 | $429M | — |
| Tue, May 5 | KOS | Before Open | $0.04 | $424M | — |
| Tue, May 5 | UIS | After Close | -$0.31 | $420M | — |
| Tue, May 5 | GPOR | After Close | $7.63 | $408M | — |
| Tue, May 5 | TTAM | After Close | $0.21 | $408M | — |
| Tue, May 5 | TBI | After Close | -$0.45 | $394M | — |
| Tue, May 5 | KNF | Before Open | -$1.42 | $394M | — |
| Tue, May 5 | VTOL | After Close | $1.01 | $392M | — |
| Tue, May 5 | IART | Before Open | $0.41 | $390M | — |
| Tue, May 5 | AROC | After Close | $0.47 | $387M | — |
| Tue, May 5 | MWA | After Close | $0.38 | $385M | — |
| Tue, May 5 | PEN | After Close | $1.09 | $375M | — |
| Tue, May 5 | UFCS | After Close | $0.85 | $374M | — |
| Tue, May 5 | XPRO | Before Open | $0.10 | $373M | — |
| Tue, May 5 | ALKS | Before Open | -$0.58 | $367M | — |
| Tue, May 5 | KE | After Close | $0.34 | $367M | — |
| Tue, May 5 | GHLD | — | $0.45 | $366M | — |
| Tue, May 5 | BJRI | After Close | $0.60 | $364M | — |
| Tue, May 5 | PCOR | Before Open | $0.37 | $359M | — |
| Tue, May 5 | KVYO | After Close | $0.20 | $355M | — |
| Tue, May 5 | WTTR | After Close | $0.04 | $352M | — |
| Tue, May 5 | IPAR | After Close | $1.23 | $351M | — |
| Tue, May 5 | ACEL | After Close | $0.20 | $351M | — |
| Tue, May 5 | TEM | After Close | -$0.19 | $349M | — |
| Tue, May 5 | GIC | After Close | $0.41 | $348M | — |
| Tue, May 5 | GSM | After Close | -$0.07 | $345M | — |
| Tue, May 5 | FWRG | Before Open | -$0.03 | $336M | — |
| Tue, May 5 | RVLV | After Close | $0.19 | $334M | — |
| Tue, May 5 | ACT | After Close | $1.18 | $318M | — |
| Tue, May 5 | VSEC | After Close | $0.92 | $318M | — |
| Tue, May 5 | USAC | Before Open | $0.36 | $316M | — |
| Tue, May 5 | LDI | After Close | -$0.04 | $313M | — |
| Tue, May 5 | UPST | After Close | $0.43 | $310M | — |
| Tue, May 5 | RYAM | After Close | -$0.36 | $309M | — |
| Tue, May 5 | NPO | Before Open | $2.10 | $307M | — |
| Tue, May 5 | ALAB | After Close | $0.55 | $298M | — |
| Tue, May 5 | ONTO | After Close | $1.44 | $298M | — |
| Tue, May 5 | ONIT | Before Open | $2.41 | $295M | — |
| Tue, May 5 | STNG | Before Open | $2.59 | $282M | — |
| Tue, May 5 | KAI | After Close | $2.11 | $278M | — |
| Tue, May 5 | SHC | Before Open | $0.18 | $273M | — |
| Tue, May 5 | IPGP | Before Open | $0.28 | $262M | — |
| Tue, May 5 | DOCN | Before Open | $0.27 | $255M | — |
| Tue, May 5 | DEI | After Close | -$0.05 | $254M | — |
| Tue, May 5 | WK | After Close | $0.67 | $253M | — |
| Tue, May 5 | SHO | Before Open | $0.04 | $247M | — |
| Tue, May 5 | USNA | After Close | $0.45 | $246M | — |
| Tue, May 5 | ANGI | After Close | -$0.27 | $245M | — |
| Tue, May 5 | EMBC | Before Open | $0.43 | $240M | — |
| Tue, May 5 | INNV | After Close | $0.06 | $239M | — |
| Tue, May 5 | FRSH | After Close | $0.12 | $228M | — |
| Tue, May 5 | BMBL | After Close | $0.28 | $216M | — |
| Tue, May 5 | MRCY | After Close | $0.07 | $214M | — |
| Tue, May 5 | JAN | After Close | $0.06 | $211M | — |
| Tue, May 5 | RPD | After Close | $0.31 | $210M | — |
| Tue, May 5 | DFIN | Before Open | $1.37 | $209M | — |
| Tue, May 5 | MYGN | After Close | -$0.07 | $207M | — |
| Tue, May 5 | ATEC | After Close | -$0.02 | $201M | — |
| Tue, May 5 | LIND | Before Open | $0.02 | $201M | — |
| Tue, May 5 | WOLF | After Close | -$2.06 | $199M | — |
| Tue, May 5 | OFIX | Before Open | -$0.69 | $198M | — |
| Tue, May 5 | SUPN | After Close | $0.30 | $197M | — |
| Tue, May 5 | RGEN | Before Open | $0.39 | $196M | — |
| Tue, May 5 | HVT | Before Open | $0.27 | $195M | — |
| Tue, May 5 | ECVT | Before Open | $0.06 | $195M | — |
| Tue, May 5 | PTLO | Before Open | $0.01 | $187M | — |
| Tue, May 5 | BL | After Close | $0.46 | $186M | — |
| Tue, May 5 | NSA | After Close | $0.15 | $182M | — |
| Tue, May 5 | WLFC | Before Open | $3.08 | $179M | — |
| Tue, May 5 | QLYS | After Close | $1.84 | $177M | — |
| Tue, May 5 | TMDX | After Close | $0.63 | $176M | — |
| Tue, May 5 | HNGE | After Close | $0.39 | $176M | — |
| Tue, May 5 | FLYW | After Close | $0.05 | $175M | — |
| Tue, May 5 | MG | After Close | $0.05 | $171M | — |
| Tue, May 5 | BNTX | Before Open | -$2.27 | $170M | — |
| Tue, May 5 | MQ | After Close | -$0.00 | $169M | — |
| Tue, May 5 | VECO | After Close | $0.23 | $166M | — |
| Tue, May 5 | CRCT | After Close | $0.04 | $164M | — |
| Tue, May 5 | CVGI | After Close | -$0.13 | $164M | — |
| Tue, May 5 | RARE | After Close | -$1.54 | $162M | — |
| Tue, May 5 | UFPT | — | $2.29 | $158M | — |
| Tue, May 5 | OIS | Before Open | $0.09 | $155M | — |
| Tue, May 5 | BOW | Before Open | $0.42 | $155M | — |
| Tue, May 5 | DAVE | After Close | $2.93 | $155M | — |
| Tue, May 5 | STR | — | $0.08 | $148M | — |
| Tue, May 5 | INTA | After Close | $0.29 | $147M | — |
| Tue, May 5 | TRVG | After Close | -$0.09 | $147M | — |
| Tue, May 5 | DHT | After Close | $0.58 | $146M | — |
| Tue, May 5 | HTGC | After Close | $0.49 | $144M | — |
| Tue, May 5 | IMXI | Before Open | $0.31 | $144M | — |
| Tue, May 5 | ATRC | After Close | -$0.06 | $143M | — |
| Tue, May 5 | MEC | After Close | -$0.33 | $141M | — |
| Tue, May 5 | PMTS | Before Open | $0.24 | $137M | — |
| Tue, May 5 | LMB | After Close | $0.03 | $135M | — |
| Tue, May 5 | VCYT | After Close | $0.15 | $133M | — |
| Tue, May 5 | SHLS | Before Open | $0.06 | $132M | — |
| Tue, May 5 | IGIC | After Close | $0.72 | $131M | — |
| Tue, May 5 | SEAT | Before Open | -$1.08 | $128M | — |
| Tue, May 5 | BWMN | After Close | $0.09 | $127M | — |
| Tue, May 5 | SEMR | — | $0.09 | $124M | — |
| Tue, May 5 | MSTR | After Close | -$4.49 | $123M | — |
| Tue, May 5 | SWIM | After Close | -$0.04 | $121M | — |
| Tue, May 5 | AVDX | Before Open | $0.07 | $121M | — |
| Tue, May 5 | PBPB | — | $0.02 | $120M | — |
| Tue, May 5 | GBLI | Before Open | $0.61 | $116M | — |
| Tue, May 5 | AGM | After Close | $4.49 | $112M | — |
| Tue, May 5 | IMCR | Before Open | -$0.27 | $110M | — |
| Tue, May 5 | GNL | After Close | $0.10 | $109M | — |
| Tue, May 5 | TSLX | After Close | $0.51 | $105M | — |
| Tue, May 5 | PMT | After Close | $0.38 | $92M | — |
| Tue, May 5 | EVGO | Before Open | -$0.13 | $90M | — |
| Tue, May 5 | RAIL | After Close | $0.00 | $87M | — |
| Tue, May 5 | TSAT | Before Open | -$1.23 | $87M | — |
| Tue, May 5 | AVDL | — | $0.14 | $82M | — |
| Tue, May 5 | LEU | After Close | $0.56 | $80M | — |
| Tue, May 5 | OCSL | Before Open | $0.37 | $76M | — |
| Tue, May 5 | VMD | After Close | $0.09 | $75M | — |
| Tue, May 5 | MNTN | After Close | $0.11 | $74M | — |
| Tue, May 5 | HCKT | After Close | $0.35 | $74M | — |
| Tue, May 5 | ACIC | After Close | $0.45 | $73M | — |
| Tue, May 5 | MUX | — | $0.29 | $68M | — |
| Tue, May 5 | LMAT | After Close | $0.67 | $68M | — |
| Tue, May 5 | EFC | After Close | $0.44 | $67M | — |
| Tue, May 5 | SB | — | $0.09 | $66M | — |
| Tue, May 5 | TALK | Before Open | $0.02 | $65M | — |
| Tue, May 5 | RIGL | After Close | $0.70 | $64M | — |
| Tue, May 5 | AUDC | Before Open | $0.16 | $63M | — |
| Tue, May 5 | ADPT | After Close | -$0.16 | $62M | — |
| Tue, May 5 | FTK | After Close | $0.13 | $62M | — |
| Tue, May 5 | MFA | Before Open | $0.30 | $61M | — |
| Tue, May 5 | RYTM | Before Open | -$0.87 | $57M | — |
| Tue, May 5 | SLRC | After Close | $0.41 | $55M | — |
| Tue, May 5 | LPSN | — | -$1.18 | $55M | — |
| Tue, May 5 | AMWL | After Close | -$1.18 | $53M | — |
| Tue, May 5 | SDGR | After Close | -$0.65 | $49M | — |
| Tue, May 5 | OUST | After Close | -$0.29 | $47M | — |
| Tue, May 5 | SD | — | $0.42 | $46M | — |
| Tue, May 5 | GOOD | After Close | $0.05 | $44M | — |
| Tue, May 5 | WSR | — | $0.19 | $41M | — |
| Tue, May 5 | GRAL | After Close | -$2.82 | $40M | — |
| Tue, May 5 | CIFR | Before Open | -$0.24 | $37M | — |
| Tue, May 5 | STIM | Before Open | -$0.18 | $35M | — |
| Tue, May 5 | BBAI | After Close | -$0.08 | $34M | — |
| Tue, May 5 | ONTF | — | $0.01 | $33M | — |
| Tue, May 5 | CHCT | After Close | $0.10 | $33M | — |
| Tue, May 5 | SAR | After Close | $0.56 | $31M | — |
| Tue, May 5 | RCUS | After Close | -$0.89 | $30M | — |
| Tue, May 5 | DHX | After Close | $0.03 | $29M | — |
| Tue, May 5 | PSTL | After Close | $0.09 | $27M | — |
| Tue, May 5 | SITC | — | -$0.11 | $27M | — |
| Tue, May 5 | TYGO | After Close | -$0.03 | $26M | — |
| Tue, May 5 | VERI | — | -$0.12 | $26M | — |
| Tue, May 5 | FTCI | Before Open | -$0.35 | $25M | — |
| Tue, May 5 | NRGV | After Close | -$0.15 | $24M | — |
| Tue, May 5 | HRZN | After Close | $0.19 | $23M | — |
| Tue, May 5 | PLL | Before Open | -$1.10 | $23M | — |
| Tue, May 5 | SOPH | Before Open | -$0.24 | $21M | — |
| Tue, May 5 | YORW | — | $0.32 | $21M | — |
| Tue, May 5 | JOBY | After Close | -$0.21 | $21M | — |
| Tue, May 5 | CXDO | Before Open | $0.08 | $20M | — |
| Tue, May 5 | LAB | After Close | -$0.06 | $18M | — |
| Tue, May 5 | CARL | After Close | -$0.40 | $15M | — |
| Tue, May 5 | LSF | — | -$0.16 | $15M | — |
| Tue, May 5 | OCUL | Before Open | -$0.32 | $13M | — |
| Tue, May 5 | AOMR | Before Open | $0.31 | $12M | — |
| Tue, May 5 | MRUS | — | -$1.42 | $11M | — |
| Tue, May 5 | ECOR | — | -$0.62 | — | — |
| Tue, May 5 | CYTK | After Close | -$1.69 | — | — |
| Tue, May 5 | GPMT | After Close | -$0.17 | — | — |
| Tue, May 5 | NVTS | After Close | -$0.05 | — | — |
| Tue, May 5 | FTEK | After Close | $0.00 | — | — |
| Tue, May 5 | MRCC | — | $0.09 | — | — |
| Tue, May 5 | SQNS | Before Open | -$0.46 | — | — |
| Tue, May 5 | PDYN | Before Open | -$0.17 | — | — |
| Tue, May 5 | OTRK | After Close | -$0.65 | — | — |
| Tue, May 5 | CCCC | — | -$0.38 | — | — |
| Tue, May 5 | SLDP | After Close | -$0.13 | — | — |
| Tue, May 5 | RLAY | After Close | -$0.38 | — | — |
| Tue, May 5 | INTZ | — | -$0.09 | — | — |
| Tue, May 5 | OCGN | Before Open | -$0.05 | — | — |
| Tue, May 5 | CYN | — | -$0.61 | — | — |
| Tue, May 5 | ATOM | After Close | -$0.13 | — | — |
| Tue, May 5 | IFRX | — | -$0.14 | — | — |
| Tue, May 5 | CAPN | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | FTW | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | SDCH | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | NAN | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | KTCC | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | CPIX | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | FACO | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | SMME | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | PTBS | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | NC | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | JOF | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | EVC | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | CIX | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | WEYS | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | GLBZ | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | GLRE | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | BBGI | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | FUND | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | SEB | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | ERNA | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | NXJ | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | JBGS | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | BCOW | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | LTRN | — | -$0.37 | — | — |
| Tue, May 5 | INRE | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | LVWR | Before Open | — | — | — |
| Tue, May 5 | ISPO | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | FCUV | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | GFR | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | TLGYF | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | SCKT | After Close | — | — | — |
| Tue, May 5 | OSBK | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | SSSS | After Close | -$0.14 | — | — |
| Tue, May 5 | NDOI | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | SYNX | — | — | — | — |
| Tue, May 5 | EVEX | Before Open | -$0.17 | — | — |
| Tue, May 5 | ADVM | — | -$1.26 | — | — |
| Tue, May 5 | MGEE | — | $1.15 | — | — |
| Tue, May 5 | MCRB | Before Open | -$1.92 | — | — |
| Tue, May 5 | GNW | After Close | $0.20 | — | — |
| Tue, May 5 | GBIO | — | -$1.58 | — | — |
| Tue, May 5 | FOA | After Close | $0.85 | — | — |
| Tue, May 5 | FSP | After Close | -$0.08 | — | — |
| Wed, May 6 | CVS | Before Open | $2.22 | $96.0B | — |
| Wed, May 6 | COR | Before Open | $4.86 | $81.9B | — |
| Wed, May 6 | DIS | Before Open | $1.50 | $25.0B | — |
| Wed, May 6 | MET | After Close | $2.29 | $19.7B | — |
| Wed, May 6 | PFGC | Before Open | $0.79 | $16.5B | — |
| Wed, May 6 | UBER | Before Open | $0.71 | $13.6B | — |
| Wed, May 6 | WBD | After Close | -$0.07 | $9.0B | — |
| Wed, May 6 | NRG | Before Open | $1.76 | $8.6B | — |
| Wed, May 6 | MDLN | Before Open | $0.30 | $7.3B | — |
| Wed, May 6 | FLEX | Before Open | $0.89 | $7.1B | — |
| Wed, May 6 | EXC | Before Open | $0.89 | $7.0B | — |
| Wed, May 6 | MAR | Before Open | $2.58 | $6.7B | — |
| Wed, May 6 | JCI | Before Open | $1.13 | $6.1B | — |
| Wed, May 6 | KHC | Before Open | $0.51 | $5.9B | — |
| Wed, May 6 | AMCR | Before Open | $0.99 | $5.8B | — |
| Wed, May 6 | CDW | Before Open | $2.31 | $5.5B | — |
| Wed, May 6 | APO | Before Open | $1.96 | $5.4B | — |
| Wed, May 6 | OSCR | Before Open | $1.21 | $5.0B | — |
| Wed, May 6 | GOLD | After Close | $1.30 | $4.9B | — |
| Wed, May 6 | FLUT | After Close | $1.22 | $4.4B | — |
| Wed, May 6 | ES | After Close | $1.64 | $4.2B | — |
| Wed, May 6 | DASH | After Close | $0.37 | $4.2B | — |
| Wed, May 6 | GT | After Close | -$0.37 | $3.9B | — |
| Wed, May 6 | KD | Before Open | $0.46 | $3.9B | — |
| Wed, May 6 | ADNT | Before Open | $0.44 | $3.7B | — |
